Pazartesi – Cuma · 08:00 – 18:00
Öz İtimat Bakır logosu ÖZ İTİMAT BAKIRBAKIR TEL ÜRETİMİ

Teknik Tablo

29 standart çap için kesit, ağırlık, uzunluk ve elektrik direnci.

SAFLIK%99,99Saf bakır (Cu)
İLETKENLİK58 MS/m%100 IACS
ÖZDİRENÇ (20 °C)0,01724Ω · mm² / m
YOĞUNLUK8,89g / cm³
ERİME NOKTASI1.083 °CSaf bakır
Güncel fiyat: 1.000 ₺/kg
ÇAPKESİT ALANIAĞIRLIK / 100 m1 KG UZUNLUKDİRENÇ (20 °C)GRUPDetay
Ø 0,40 mm0,126 mm²0,112 kg≈ 895 m137,2 Ω/kmİnce kalibre
Ø 0,50 mm0,196 mm²0,175 kg≈ 573 m87,81 Ω/kmİnce kalibre
Ø 0,60 mm0,283 mm²0,251 kg≈ 398 m60,98 Ω/kmİnce kalibre
Ø 0,70 mm0,385 mm²0,342 kg≈ 292 m44,80 Ω/kmİnce kalibre
Ø 0,80 mm0,503 mm²0,447 kg≈ 224 m34,30 Ω/kmİnce kalibre
Ø 0,90 mm0,636 mm²0,566 kg≈ 177 m27,10 Ω/kmİnce kalibre
Ø 1,00 mm0,785 mm²0,698 kg≈ 143 m21,95 Ω/kmOrta kalibre
Ø 1,10 mm0,950 mm²0,845 kg≈ 118 m18,14 Ω/kmOrta kalibre
Ø 1,20 mm1,13 mm²1,01 kg≈ 99,5 m15,24 Ω/kmOrta kalibre
Ø 1,30 mm1,33 mm²1,18 kg≈ 84,7 m12,99 Ω/kmOrta kalibre
Ø 1,40 mm1,54 mm²1,37 kg≈ 73,1 m11,20 Ω/kmOrta kalibre
Ø 1,50 mm1,77 mm²1,57 kg≈ 63,7 m9,76 Ω/kmOrta kalibre
Ø 1,60 mm2,01 mm²1,79 kg≈ 55,9 m8,57 Ω/kmOrta kalibre
Ø 1,70 mm2,27 mm²2,02 kg≈ 49,6 m7,60 Ω/kmOrta kalibre
Ø 1,80 mm2,54 mm²2,26 kg≈ 44,2 m6,78 Ω/kmOrta kalibre
Ø 1,90 mm2,84 mm²2,52 kg≈ 39,7 m6,08 Ω/kmOrta kalibre
Ø 2,00 mm3,14 mm²2,79 kg≈ 35,8 m5,49 Ω/kmOrta kalibre
Ø 2,10 mm3,46 mm²3,08 kg≈ 32,5 m4,98 Ω/kmKalın kesit
Ø 2,20 mm3,80 mm²3,38 kg≈ 29,6 m4,54 Ω/kmKalın kesit
Ø 2,30 mm4,15 mm²3,69 kg≈ 27,1 m4,15 Ω/kmKalın kesit
Ø 2,40 mm4,52 mm²4,02 kg≈ 24,9 m3,81 Ω/kmKalın kesit
Ø 2,50 mm4,91 mm²4,36 kg≈ 22,9 m3,51 Ω/kmKalın kesit
Ø 2,60 mm5,31 mm²4,72 kg≈ 21,2 m3,25 Ω/kmKalın kesit
Ø 2,70 mm5,73 mm²5,09 kg≈ 19,6 m3,01 Ω/kmKalın kesit
Ø 2,80 mm6,16 mm²5,47 kg≈ 18,3 m2,80 Ω/kmKalın kesit
Ø 3,00 mm7,07 mm²6,28 kg≈ 15,9 m2,44 Ω/kmKalın kesit
Ø 4,00 mm12,57 mm²11,17 kg≈ 9,0 m1,37 Ω/kmKalın kesit
Ø 5,00 mm19,63 mm²17,46 kg≈ 5,7 m0,878 Ω/kmKalın kesit
Ø 8,00 mm50,27 mm²44,69 kg≈ 2,2 m0,343 Ω/kmKalın kesit

Değerler 20 °C’de tavlanmış saf bakır (yoğunluk 8,89 g/cm³, özdirenç 0,017241 Ω·mm²/m) için hesaplanmış yaklaşık değerlerdir; üretim toleransına göre küçük farklar olabilir.